Off-Grid Solar Inverters
GS 8kw 10kw12kw 48V DC to AC 220v 230V off grid hybrid solar inverter
8-12 kW

Built-in low frequency transformer inverter 120/240Vac Split Phase output 24V 48VDC to 120/240V.
| Model Parameters | GSII4000 | GSII5000 | GSII6000 | |
|---|---|---|---|---|
| Power | Nominal Power | 4000W | 5000W | 6000W |
| Surge Rating | 12000W | 15000W | 18000W | |
| Maximum PV Array Power | 5000W | 5000W | 5000W | |
| AC Input | Input Voltage Waveform | Pure sine wave/ same as utility or generator input (bypass mode) | ||
| Nominal input Voltage | HOT1-HOT2: 240VAC | |||
| Low Line Disconnect | 180Vac±4%(Normal) or 140Vac±4%(Wide) | |||
| Low Line Re-connect | 190Vac±4%(Normal) or 150Vac±4%(Wide) | |||
| High Line Disconnect | 270Vac±4%(Normal) or 270Vac±4%(Wide) | |||
| High Line Re-connect | 260Vac±4%(Normal) or 260Vac±4%(Wide) | |||
| Max AC input Voltage | Max280V | |||
| Frequency | 50Hz:41-54Hz, 60Hz:51-64Hz | |||
| AC Output | Output Voltage Waveform | Sine wave | ||
| Power Factor | 1.0 | |||
| Nominal Output Voltage (V) | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC(optional) | |||
| HOT1-N: 120Vac ±10%rms; HOT2-N: 120Vac ±10%rms; HO1-HOT2: 240Vac ±10%rms | ||||
| output phase diifference | HOT1-N and HOT2-N is 180°; HOT1-N and HOT1-HOT2 is 0°; HOT2-N and HOT1-HOT2 is 180° | |||
| Nominal Output Frequency (Hz) | 50Hz ± 1Hz, 60Hz ± 1Hz | |||
| AC Charger | Nominal Charger Current | 20A/35A/50A/70A/90A(According to the inverter model) ; adjustable 5 stages charging current; | ||
| Over charge Protection | Bat.V ≥ 31.0VDC for 24V battery, Bat.V ≥ 62.0VDC for 48V battery ; beeps 0.5s every 1s & fault after 60s | |||
| Solar Charger | Rated Charge Current | alternative 80A | ||
| PV Input Voltage range | 30VDC-140VDC for 24V Inverter, 60-240VDC for 48V Inverter | |||
| Max.PV open circuit array voltage | 150Vdc PV for 24V inverter, 250V PV for 48V inverter | |||
| Charger mode | MPPT | |||
| PV Low Voltage Re-connect | PV ≥ Bat.V+3V | |||
| PV Low Voltage Disconnect | PV ≦ Bat.V | |||
| Efficiency | ≥ 97% | |||
| Battery Voltage | Battery type | Lithium/Lead-acid (LifePO battery communication CAN485,Battery awake function,Battery equivalent) | ||
| Nominal DC input Voltage | 24/48VDC | |||
| Low Battery Alarm | 21VDC±0.6VDC for 24VDC | |||
| 42VDC±1.2VDC for 48VDC | ||||
| Low DC input shut & down | 20VDC±0.6VDC for 24VDC | |||
| 40VDC±1.2VDC for 48VDC | ||||
| High DC input Alarm & Fault | 32VDC±0.6VDC for 24VDC | |||
| 64VDC±1.2VDC for 48VDC | ||||
| Efficiency | Efficiency(Battery Mode) | ≥ 87% | ||
| Efficiency (Line Mode) | > 98% | |||
| Transfer Time | AC tO DC | 20ms(max) | ||
| DC tO AC | 15ms(max) | |||
| System Parameter | Over-Load Protection | 110% < load < 150% , beeps 0.5s every 1s , and Fault after 60s off the output , load > 150% , beeps 0.5s every 1s , and Fault after 20s | ||
| Output Short Circuit Protection | YES | |||
| Surge Rating | 1:3(VA) | |||
| Protections | Low battery, over charging, over load, over temp | |||
| Indicators | LED+LCD Display | |||
| General Specifications | Operating Temperature Range | 0 ℃~ 40 ℃ | ||
| Storage Temperature | ﹣ 15 ℃~ 60 ℃ | |||
| Operation humidity | 5% to 95%(non-condensing) | |||
| Audible Noise | 60dB max | |||
| cooling | Forced air, variable speed fan | |||
| Dimension(L*W*H) | 530*400*190mm | |||
| Net Weight(kg) | 30kg | 35.5kg | 39kg | |
Karibu! Ask us about products, prices or installation and a real person will reply.
Help me choose a product Ask for a price Technical supportTell us what you need. We reply on WhatsApp or email with pricing and availability, usually the same day.